(资料图片仅供参考)
摘要 2021多处国有建设用地使用权出让公告交易结果已出。据了解,本次国有建设用地出让使用权的用地主要为工业用地与科研设计用地。2021第69号国有建设用地使用权出让公告交易结果 | |||
---|---|---|---|
地块公告号 | 地块名称 | 竞得人名称 | 成交价格(万元) |
202106901 | 松江区新桥镇工业区XQ-20-012号(SJC10031单元17-08)地块 | 上海艾匠健康科技有限公司 | 1455 |
202106902 | 松江区新桥镇工业区XQ-20-001号(SJC10031单元04-10B)地块 | 上海新黄河制药有限公司 | 1373 |
202106903 | 松江区泗泾镇工业区SJ-20-004号(SJS20003单元22-09号)地块 | 上海吉泰电阻器有限公司 | 1650 |
202106904 | 松江区新桥镇工业区XQ-20-013号(SJC10031单元02-06A)地块 | 上海林清轩生物科技有限公司 | 1722 |
2021第70号国有建设用地使用权出让公告交易结果 | |||
---|---|---|---|
地块公告 | 地块名称 | 竞得人名称 | 成交价格(万元) |
202107001 | 自贸区临港新片区PDC1-0401单元K12-01地块 | 上海硅算信息科技有限公司 | 4299 |
202107002 | 自贸区临港新片区洋山保税港区10-A34-04B地块 | 复弘粒子(上海)医疗科技有限公司 | 10931 |
2021第71号国有建设用地使用权出让公告交易结果 | |||
---|---|---|---|
地块公告 | 地块名称 | 竞得人名称 | 成交价格(万元) |
202107101 | 自贸区临港新片区重装备产业区C09-05地块 | 上海临港产业区经济发展有限公司 | 8742 |
2021第72号国有建设用地使用权出让公告交易结果 | |||
---|---|---|---|
地块公告 | 地块名称 | 竞得人名称 | 成交价格(万元) |
20217201 | 自贸区临港新片区PDC1-0401单元**科学家社区H10-01地块 | 上海诺港科学集团有限公司 | 3968 |
20217202 | 自贸区临港新片区PDC1-0402单元D04-01地块 | 上海临港新片区信息飞鱼经济发展有限公司 | 23582 |
2021第74号国有建设用地使用权出让公告交易结果 | |||
---|---|---|---|
地块公告 | 地块名称 | 竞得人名称 | 成交价格(万元) |
202107401 | 闵行区虹桥商务区G1MH-0001单元III-G03D-02地块地上空间以及III-G03A-01、III-G03D-02、石池一路(文澜路-申昆路段)的部分地下空间和III-G03E-03、III-G03F-04、石池二路(文澜路-申昆路段)、石池三路(文澜路-申昆路段)地下空间 | 上海虹瀛置业有限公司 | 48501 |
据了解,本次国有建设用地出让使用权的用地主要为工业用地与科研设计用地。
关键词:
质检
推荐