(资料图片仅供参考)
2023年8月4日沪深两市66只个股发生126笔大宗交易,共成交14.49亿元。其中,沪市30只个股共55笔大宗交易,总成交额为8.29亿元;深市36只个股共71笔大宗交易,总成交额为6.2亿元。沪指当日收盘报3288.08点,上涨0.23%,成交金额4971.88亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是艾力斯,溢价率为8.89%,成交价为25.00元,成交1笔金额为1987.78万元,成交量79.51万股;折价率最高的个股是科信技术,折价率为21.59%,成交价为13.29元,成交1笔金额为1966.92万元,成交量148万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是蓝思科技,净买入530.01万股共6508.52万元,成交1笔价格为12.28元,折价1.68%;净卖出最多的个股是喜悦智行,净卖出100.07万股共1443.05万元,成交3笔价格为14.42元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-08-04)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600673 | 东阳光 | 4.00亿 | 5560.50万 | 7.19 | -0.69 | 1 |
2 | 300433 | 蓝思科技 | 6508.52万 | 530.01万 | 12.28 | -1.68 | 1 |
3 | 000426 | 兴业银锡 | 6090.00万 | 680.00万 | 8.96 | 2.59 | 2 |
4 | 301269 | 华大九天 | 5296.00万 | 50.00万 | 105.92 | -1.00 | 2 |
5 | 600906 | 财达证券 | 5077.40万 | 530.00万 | 9.58 | -4.01 | 9 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-08-04)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300565 | 科信技术 | -21.59 | 1966.92万 | 148.00万 | 13.29 | 1 |
2 | 301226 | 祥明智能 | -21.02 | 898.64万 | 47.00万 | 19.12 | 1 |
3 | 688255 | 凯尔达 | -21.01 | 329.32万 | 13.84万 | 23.80 | 1 |
4 | 688127 | 蓝特光学 | -20.64 | 998.58万 | 77.29万 | 12.92 | 2 |
5 | 301183 | 东田微 | -20.37 | 828.80万 | 20.00万 | 41.44 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-08-04)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600673 | 东阳光 | 715.27 | 4.00亿 | 5560.50万 | -0.69 | 1 |
2 | 688456 | 有研粉材 | 116.45 | 2102.80万 | 56.00万 | -2.14 | 1 |
3 | 002200 | ST交投 | 63.98 | 408.50万 | 50.00万 | -5.77 | 1 |
4 | 002502 | ST鼎龙 | 56.41 | 2115.00万 | 900.00万 | 0.43 | 18 |
5 | 000881 | 中广核技 | 49.28 | 2005.00万 | 250.00万 | -1.96 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词:
质检
推荐