(资料图片仅供参考)
创业板公司最新融资余额2200.29亿元,已连续三日增加,期间累计增加25.89亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月7日,创业板两融余额合计2332.43亿元,较上一交易日增加16.37亿元。其中,融资余额合计2200.29亿元,较上一交易日增加16.39亿元,为连续三个交易日增加,期间累计增加25.89亿元。
创业板两融余额及变动
日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
---|---|---|---|---|
2023.08.07 | 2332.43 | 16.37 | 2200.29 | 16.39 |
2023.08.04 | 2316.05 | 14.30 | 2183.90 | 9.05 |
2023.08.03 | 2301.75 | 2.72 | 2174.85 | 0.44 |
创业板融资余额连增期间,融资余额增加的有404只,增幅超20%的有29只,融资余额增幅最大的是中亦科技,最新融资余额6192.94万元,期间增幅168.32%,其次是舜禹股份、维科精密,最新融资余额分别为4776.19万元、6604.68万元,期间增幅分别为75.23%、60.69%。融资余额下降的有432只,降幅超10%的有40只,融资余额降幅最大的是菲菱科思,最新融资余额1.18亿元,期间下降36.40%,其次是港通医疗、溯联股份,最新融资余额分别为1906.04万元、2577.53万元,期间降幅分别为26.64%、23.38%。
期间融资余额变动幅度居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
301208 | 中亦科技 | 6192.94 | 168.32 | 301191 | 菲菱科思 | 11792.38 | -36.40 |
301519 | 舜禹股份 | 4776.19 | 75.23 | 301515 | 港通医疗 | 1906.04 | -26.64 |
301499 | 维科精密 | 6604.68 | 60.69 | 301397 | 溯联股份 | 2577.53 | -23.38 |
301299 | 卓创资讯 | 6376.79 | 58.86 | 301376 | 致欧科技 | 2143.59 | -19.43 |
300149 | 睿智医药 | 7706.50 | 58.24 | 300898 | 熊猫乳品 | 7485.38 | -18.94 |
300723 | 一品红 | 6595.26 | 49.65 | 301070 | 开勒股份 | 4070.70 | -18.93 |
300760 | 迈瑞医疗 | 172043.05 | 48.31 | 300117 | 嘉寓股份 | 1481.32 | -18.56 |
301172 | 君逸数码 | 6052.12 | 39.39 | 301022 | 海泰科 | 3480.80 | -17.98 |
301030 | 仕净科技 | 25498.11 | 38.89 | 301024 | 霍普股份 | 2401.22 | -17.22 |
300685 | 艾德生物 | 11409.69 | 38.19 | 301259 | 艾布鲁 | 3918.55 | -16.76 |
300814 | 中富电路 | 12077.70 | 36.63 | 300844 | 山水比德 | 3261.92 | -16.13 |
300803 | 指南针 | 104391.05 | 35.21 | 301266 | 宇邦新材 | 3853.97 | -15.97 |
300767 | 震安科技 | 23869.71 | 31.05 | 301390 | 经纬股份 | 2033.32 | -15.60 |
301391 | 卡莱特 | 2875.54 | 30.60 | 301287 | 康力源 | 2912.47 | -15.47 |
301316 | 慧博云通 | 7601.06 | 29.06 | 301270 | 汉仪股份 | 5669.71 | -15.22 |
融资余额增幅超20%的个股中,以所属行业统计,主要集中在医药生物、计算机、基础化工行业,分别有6只、5只、4只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超20%的个股中,期间平均上涨4.56%,表现强于创业板指,涨幅居前的有卓创资讯、中亦科技、指南针,分别上涨50.73%、31.89%、29.12%,跌幅居前的有一品红、保立佳、维科精密,分别下跌15.43%、12.98%、9.92%。
创业板融资余额连增期间,以金额统计,融资余额增加最多的是东方财富,最新融资余额为133.67亿元,期间增加8.85亿元,融资余额增加较多的还有迈瑞医疗、指南针、同花顺等,分别增加5.60亿元、2.72亿元、2.07亿元。融资余额减少较多的有中航电测、迈为股份、菲菱科思等,分别减少1.20亿元、8766.50万元、6750.11万元。(数据宝)
创业板融资余额变动排名
代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300059 | 东方财富 | 133.67 | 8.85 | 300114 | 中航电测 | 12.94 | -1.20 |
300760 | 迈瑞医疗 | 17.20 | 5.60 | 300751 | 迈为股份 | 5.72 | -0.88 |
300803 | 指南针 | 10.44 | 2.72 | 301191 | 菲菱科思 | 1.18 | -0.68 |
300033 | 同花顺 | 13.11 | 2.07 | 300413 | 芒果超媒 | 4.58 | -0.65 |
300394 | 天孚通信 | 7.00 | 1.23 | 300002 | 神州泰岳 | 9.80 | -0.48 |
300308 | 中际旭创 | 37.04 | 1.10 | 300657 | 弘信电子 | 3.37 | -0.44 |
300502 | 新易盛 | 14.66 | 1.07 | 300142 | 沃森生物 | 45.54 | -0.40 |
300418 | 昆仑万维 | 29.60 | 0.85 | 300133 | 华策影视 | 6.70 | -0.38 |
300146 | 汤臣倍健 | 10.42 | 0.83 | 300122 | 智飞生物 | 16.87 | -0.38 |
300595 | 欧普康视 | 8.49 | 0.83 | 300170 | 汉得信息 | 8.70 | -0.37 |
300827 | 上能电气 | 3.41 | 0.73 | 300036 | 超图软件 | 4.36 | -0.32 |
300750 | 宁德时代 | 68.72 | 0.72 | 300037 | 新宙邦 | 2.85 | -0.27 |
301030 | 仕净科技 | 2.55 | 0.71 | 300212 | 易华录 | 7.46 | -0.24 |
300767 | 震安科技 | 2.39 | 0.57 | 300682 | 朗新科技 | 2.94 | -0.24 |
300620 | 光库科技 | 4.93 | 0.56 | 300205 | 天喻信息 | 2.99 | -0.24 |
关键词:
质检
推荐