(资料图)
指股网数据显示,DYNAM JAPAN(06889)、兴胜创建(00896)、亿都(国际控股)(00259)、长实集团(01113)、天立国际控股(01773)于2023年8月8日进行了回购。其中,回购金额最大的为长实集团(01113),回购数量75.00 万,回购金额3249.25 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
长实集团(01113) | 75.00 万 | 3249.25 万 | 3152.95 万 | 0.878% |
DYNAM JAPAN(06889) | 15.00 万 | 72.16 万 | 254.00 万 | 0.356% |
天立国际控股(01773) | 25.80 万 | 70.97 万 | 474.20 万 | 0.220% |
亿都(国际控股)(00259) | 21.40 万 | 63.53 万 | 2256.92 万 | 2.287% |
兴胜创建(00896) | 54.80 万 | 60.28 万 | 3288.00 万 | 2.970% |
关键词:
质检
推荐