(资料图)
8月9日沪指下跌0.49%,市场两融余额为15898.06亿元,较前一交易日减少35.20亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至8月9日,沪市两融余额8439.42亿元,较前一交易日减少19.65亿元;深市两融余额7456.60亿元,较前一交易日减少15.54亿元;北交所两融余额2.04亿元,较前一交易日减少121.56万元;深沪京两融余额合计15898.06亿元,较前一交易日减少35.20亿元。
分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有12个,增加金额最多的行业是基础化工,融资余额增加1.78亿元;其次是医药生物、交通运输行业,融资余额分别增加1.39亿元、0.89亿元。
具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1617只,占比48.59%,其中,134股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是港通医疗,该股最新融资余额4265.95万元,较前一交易日增幅达83.41%;股价表现上,该股当日上涨20.00%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有秋乐种业、四方精创,融资余额增幅分别为78.05%、77.03%。
融资余额增幅前20只个股中,市场表现来看,平均上涨4.72%,涨幅居前的有港通医疗、金凯生科、国科恒泰,涨幅分别为20.00%、16.29%、11.20%。跌幅居前的有信质集团、国药一致、流金科技,跌幅分别为4.20%、2.65%、1.70%。
融资余额增幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301515 | 港通医疗 | 4265.95 | 83.41 | 20.00 | 医药生物 |
831087 | 秋乐种业 | 25.00 | 78.05 | -0.39 | 农林牧渔 |
300468 | 四方精创 | 8485.05 | 77.03 | 1.86 | 计算机 |
603963 | 大理药业 | 1873.13 | 68.52 | 9.96 | 医药生物 |
603296 | C华勤 | 6774.26 | 60.57 | 4.23 | 电子 |
301370 | 国科恒泰 | 6699.51 | 59.73 | 11.20 | 医药生物 |
301331 | 恩威医药 | 5484.64 | 51.02 | 7.32 | 医药生物 |
301509 | 金凯生科 | 6935.05 | 46.80 | 16.29 | 医药生物 |
002349 | 精华制药 | 19687.72 | 36.00 | 3.87 | 医药生物 |
301295 | 美硕科技 | 3445.51 | 35.75 | 3.37 | 电力设备 |
301277 | 新天地 | 6179.18 | 32.14 | 7.41 | 医药生物 |
301208 | 中亦科技 | 5907.44 | 30.02 | 4.72 | 计算机 |
301337 | 亚华电子 | 3180.29 | 23.03 | 5.83 | 计算机 |
000028 | 国药一致 | 10698.41 | 20.01 | -2.65 | 医药生物 |
301362 | C民爆 | 3097.21 | 19.74 | 5.31 | 家用电器 |
002664 | 信质集团 | 5307.29 | 19.08 | -4.20 | 汽车 |
301408 | 华人健康 | 4999.56 | 18.74 | 4.19 | 医药生物 |
603119 | 浙江荣泰 | 7560.69 | 16.37 | -1.39 | 汽车 |
301283 | 聚胶股份 | 2091.25 | 16.34 | -0.74 | 基础化工 |
834021 | 流金科技 | 128.41 | 16.30 | -1.70 | 传媒 |
与杠杆资金大幅加仓股相比,有1673股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有156只。宏昌科技融资余额降幅最大,最新融资余额2342.53万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了32.13%;融资余额降幅较大的个股还有莱斯信息、长华化学等,融资余额分别下降了30.07%、21.02%。
融资余额降幅前20只个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 较前一个交易日增减(%) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|
301008 | 宏昌科技 | 2342.53 | -32.13 | 9.16 | 家用电器 |
688631 | 莱斯信息 | 1442.16 | -30.07 | 6.75 | |
301518 | 长华化学 | 2890.60 | -21.02 | 0.19 | 基础化工 |
830799 | 艾融软件 | 164.59 | -20.92 | 2.25 | 计算机 |
834033 | 康普化学 | 28.20 | -20.54 | 0.08 | 基础化工 |
301227 | 森鹰窗业 | 1968.71 | -20.38 | 2.38 | 轻工制造 |
688338 | 赛科希德 | 2989.02 | -19.62 | 2.86 | 医药生物 |
688478 | 晶升股份 | 4593.43 | -17.83 | -0.32 | |
688031 | 星环科技 | 3928.07 | -17.25 | -6.32 | 计算机 |
301379 | 天山电子 | 5321.38 | -17.17 | 4.65 | 电子 |
601900 | 南方传媒 | 21472.95 | -17.01 | -8.13 | 传媒 |
688639 | 华恒生物 | 2916.69 | -16.33 | 1.13 | 化工 |
688535 | 华海诚科 | 7354.52 | -16.24 | -0.70 | |
688279 | 峰岹科技 | 6395.28 | -16.17 | -1.46 | 计算机 |
603888 | 新华网 | 37749.41 | -15.92 | -5.48 | 传媒 |
300977 | 深圳瑞捷 | 3355.91 | -15.92 | 2.78 | 建筑装饰 |
430047 | 诺思兰德 | 128.43 | -15.74 | -2.65 | 医药生物 |
605020 | 永和股份 | 8065.48 | -15.48 | 3.84 | 基础化工 |
603816 | 顾家家居 | 6802.53 | -15.25 | 0.28 | 轻工制造 |
301038 | 深水规院 | 5504.19 | -14.41 | 10.88 | 建筑装饰 |
关键词:
质检
推荐