【资料图】
目前2023华北水利水电大学各省的投档分数线已经公布,其中在河南本科一批理科最低录取分数线为551分,文科554分;在新疆本科一批理科最低录取分数线为422分;在吉林本科二批理科最低录取分数线为447分。
2023华北水利水电大学在河南省内的录取最低分数线情况如下:
批次 | 科类 | 招生计划 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 分差 | 最低分位次 |
国家专项计划 | 理科 | 130 | 130 | 514 | 591 | 548 | 34 | 72338 |
文科 | 30 | 30 | 547 | 585 | 565 | 18 | 14695 | |
本科一批 | 理科 | 2613 | 2622 | 514 | 589 | 551 | 37 | 69662 |
文科 | 570 | 574 | 547 | 577 | 554 | 7 | 20464 | |
地方专项计划 | 理科 | 130 | 130 | 514 | 576 | 523 | 9 | 109014 |
文科 | 30 | 30 | 547 | 558 | 550 | 3 | 22133 | |
本科一批(中外合作办学乌拉尔学院) | 理科 | 203 | 162 | 514 | 543 | 514 | 0 | 123772 |
本科二批(与河南经贸职业学院合办) | 理科 | 140 | 140 | 409 | 534 | 506 | 97 | 137352 |
文科 | 50 | 51 | 465 | 548 | 539 | 74 | 28647 | |
本科二批(与嵩山少林武术职业学院合办) | 理科 | 125 | 139 | 409 | 513 | 464 | 55 | 214177 |
文科 | 190 | 216 | 465 | 539 | 507 | 42 | 53843 | |
本科二批(与黄河水利职业技术学院合办) | 理科 | 85 | 86 | 409 | 543 | 508 | 99 | 133929 |
本科二批(预科班) | 理科 | 20 | 20 | 487 | 477 | 419 | -68 | 300077 |
本科二批(中外合作办学) | 理科 | 306 | 306 | 409 | 525 | 482 | 73 | 180298 |
本科二批(省级特色化示范性软件学院) | 理科 | 630 | 666 | 409 | 550 | 505 | 96 | 139054 |
本科二批(2022级预科升入) | 理科 | —— | 24 | —— | —— | —— | —— | —— |
2023华北水利水电大学在各省最低录取分数线
1、2023年华北水利水电大学外省本科一批(本科批)各省份录取情况一览表
省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 分差 | 最低分位次 |
北京 | 本科批 | 综合改革 | 18 | 18 | 448 | 529 | 503 | 55 | 30904 |
新疆 | 本科一批 | 理工(南疆单列) | 3 | 3 | 396 | 428 | 419 | 23 | —— |
本科一批 | 理工(哈密定向) | 10 | 10 | 396 | 427 | 407 | 11 | —— | |
本科一批 | 理工(内高班普通类) | 7 | 7 | 457 | 497 | 485 | 28 | —— | |
本科一批 | 理工(内高班单列类) | 23 | 23 | 422 | 473 | 438 | 16 | —— | |
本科一批 | 理工(普通类) | 39 | 39 | 396 | 457 | 422 | 26 | —— | |
本科一批 | 理工(预科) | 20 | 20 | 396 | 369 | 343 | -53 | —— | |
本科一批 | 理工(2022级预科升入) | —— | 20 | —— | —— | —— | —— | —— | |
天津 | 本科批 | 综合改革 | 30 | 30 | 472 | 595.12 | 542 | 70 | 26225 |
黑龙江 | 本科一批 | 理工 | 30 | 30 | 408 | 511 | 444 | 36 | 27698 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 35 | 35 | 434 | 539 | 439 | 5 | 27654 |
山东 | 本科批 | 普通类 | 85 | 85 | 443 | 577 | 511 | 68 | 144528 |
本科批 | 普通类中外 | 40 | 40 | 443 | 523 | 494 | 51 | 183160 | |
广东 | 本科批 | 物理 | 23 | 23 | 439 | 564 | 549 | 110 | 76459 |
本科批 | 物理(中外合作办学) | 2 | 2 | 439 | 531 | 527 | 88 | 104565 | |
广西 | 本科一批 | 文理综合 | 25 | 25 | 475 | 544.98 | 496.96 | 21.96 | 37182 |
吉林 | 本科一批 | 理工 | 5 | 5 | 463 | 518 | 511 | 48 | 11474 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 35 | 35 | 360 | 582 | 437 | 77 | 72840 |
本科批 | 物理(中外合作办学) | 15 | 15 | 360 | 513 | 454 | 94 | 64367 | |
湖南 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 65 | 65 | 415 | 575 | 529 | 114 | 56140 |
宁夏 | 本科一批 | 理工 | 55 | 55 | 397 | 457 | 408 | 11 | 11863 |
江西 | 本科一批 | 理工 | 130 | 130 | 518 | 572 | 526 | 8 | 46937 |
贵州 | 本科一批 | 理工 | 155 | 155 | 459 | 526 | 469 | 10 | 45297 |
上海 | 本科批 | 综合改革 | 23 | 23 | 405 | 454 | 431 | 26 | 35698 |
甘肃 | 本科一批 | 理工 | 55 | 55 | 433 | 492 | 460 | 27 | 23677 |
安徽 | 本科一批 | 理工 | 140 | 140 | 482 | 568 | 518 | 36 | 66202 |
江苏 | 本科批 | 普通类(首选物理) | 70 | 70 | 448 | 575 | 545 | 97 | 80935 |
湖北 | 本科批 | 普通类(物理) | 65 | 65 | 424 | 558 | 536 | 112 | 54817 |
海南 | 本科批 | 普通类 | 30 | 30 | 483 | 614 | 577 | 94 | 15620 |
河北 | 本科批 | 物理科目组合 | 120 | 120 | 439 | 578 | 530 | 91 | 65567 |
物理科目组合(中外合作办学) | 40 | 40 | 439 | 539 | 498 | 59 | 101581 | ||
本科批 | 历史科目组合 | 20 | 20 | 430 | 562 | 531 | 101 | 16254 | |
青海 | 本科一批 | 理工 | 60 | 60 | 330 | 429 | 366 | 36 | 10202 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 55 | 55 | 480 | 530 | 484 | 4 | 40512 |
四川 | 本科一批 | 理工 | 70 | 70 | 520 | 578 | 527 | 7 | 76055 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 70 | 70 | 406 | 541 | 428 | 22 | 76365 |
陕西 | 本科一批 | 理工 | 60 | 60 | 443 | 503 | 451 | 8 | 56559 |
云南 | 本科一批 | 理工 | 65 | 65 | 485 | 553 | 509 | 24 | 34588 |
西藏 | 本科一批 | 理工 | 25 | 25 | 300 | 359 | 305 | 5 | —— |
福建 | 本科批 | 物理科目组 | 100 | 100 | 431 | 569 | 523 | 92 | 41990 |
浙江 | 本科批 | 综合改革 | 65 | 65 | 488 | 587 | 533 | 45 | 125094 |
2、2023年华北水利水电大学外省本科二批各省份录取情况一览表
省份 | 批次 | 科类 | 招生计划 | 录取人数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 分差 | 最低分位次 |
内蒙古 | 本科二批(中外合作办学乌拉尔学院) | 理科 | 25 | 25 | 333 | 457 | 382 | 49 | 43988 |
黑龙江 | 本科二批 | 理工 | 20 | 20 | 287 | 470 | 412 | 125 | 37077 |
本科二批(中外合作办学) | 理工 | 15 | 15 | 287 | 414 | 380 | 93 | 47986 | |
甘肃 | 本科二批 | 理工 | 40 | 40 | 337 | 443 | 428 | 91 | 35843 |
吉林 | 本科二批 | 理工 | 22 | 22 | 292 | 470 | 447 | 155 | 23137 |
本科二批(中外合作办学) | 理工 | 10 | 10 | 292 | 446 | 418 | 126 | 29849 | |
西藏 | 本科二批(内高班) | 理工 | 25 | 25 | 318 | 403 | 318 | 0 | —— |
广西 | 本科二批(中外合作办学) | 理工 | 25 | 25 | 347 | 481 | 360 | 13 | 138708 |
本科二批 | 文史 | 30 | 30 | 428 | 528 | 511 | 83 | 16805 | |
云南 | 本科二批 | 理工 | 48 | 48 | 405 | 520 | 487 | 82 | 46318 |
新疆 | 本科二批(中外合作办学乌拉尔学院) | 理工 | 15 | 15 | 285 | 398 | 373 | 88 | —— |
3、2023年华北水利水电大学艺术批次各省份录取情况一览表
省份 | 科类 | 招生计划 | 录取人数 | 最高分(综合) | 最低分(综合) | 平均分(综合) |
江苏 | 历史 | 20 | 20 | 311.8 | 306.2 | 309.2 |
辽宁 | 历史(中外合作办学) | 10 | 10 | 306.68 | 298.88 | 301.9 |
河北 | 不分科目类 | 20 | 20 | 326.68 | 292.4 | 305.0 |
黑龙江 | 文科 | 10 | 10 | 271.8 | 249.6 | 260.3 |
山东 | 不分文理 | 15 | 15 | 320.04 | 292.64 | 304.1 |
河南 | 文科 | 85 | 85 | 335 | 322.2 | 326.5 |
文科(中外合作办学) | 70 | 70 | 323.4 | 314.8 | 317.2 | |
理科 | 20 | 20 | 324.8 | 315.2 | 317.8 | |
理科(中外合作办学) | 20 | 20 | 314 | 304.2 | 307.8 | |
吉林 | 文科 | 10 | 10 | 345.8 | 329.4 | 336.42 |
江西 | 艺术(不分文理) | 20 | 20 | 394.4 | 367.202 | 379.46 |
关键词:
质检
推荐