(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月30日,恒逸石化(000703)获外资买入182.83万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有恒逸石化5951.48万股,占流通股1.63%,累计持股成本12.36元,持股亏损37.28%。
恒逸石化最近5个交易日上涨4.03%,陆股通累计净卖出489.97万股,占流通盘0.13%,区间平均卖出价7.71元;最近20个交易日上涨6.31%,陆股通累计净卖出1338.35万股,占流通盘0.37%,区间平均卖出价7.47元;最近60个交易日上涨11.99%,陆股通累计净卖出238.56万股,占流通盘0.07%,区间平均卖出价7.09元。
恒逸石化近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-30 | 5951.48万 | 1.63 | 1421.55万 | 182.83万 | 12.36 |
2023-8-29 | 5768.65万 | 1.58 | -747.95万 | -96.34万 | 12.50 |
2023-8-28 | 5864.98万 | 1.61 | -3713.92万 | -471.34万 | 12.42 |
2023-8-25 | 6336.32万 | 1.74 | 759.4万 | 98.9万 | 12.09 |
2023-8-24 | 6237.42万 | 1.71 | -1519.82万 | -204.03万 | 12.16 |
2023-8-23 | 6441.46万 | 1.77 | -1144.34万 | -154.52万 | 12.01 |
2023-8-22 | 6595.97万 | 1.81 | -1463.47万 | -203.03万 | 11.90 |
2023-8-21 | 6799.01万 | 1.86 | -181.33万 | -25.08万 | 11.76 |
2023-8-18 | 6824.08万 | 1.87 | -979.34万 | -133.99万 | 11.74 |
2023-8-17 | 6958.07万 | 1.91 | -708.57万 | -97.44万 | 11.66 |
关键词:
质检
推荐